Jadwal kereta api Stasiun Cilacap per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).
No. KA | Nama KA | Kelas | Stasiun Keberangkatan | Waktu Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Waktu Kedatangan |
7094/7091 | Wijayakusuma | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banyuwangi Baru (BW) | 11.05 | Cilacap (CP) | 4.42 |
60/57 | Purwojaya | Eksekutif Satwa | Cilacap (CP) | 14.30 | Gambir (GMR) | 21.18 |
7092/7093 | Wijayakusuma | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Cilacap (CP) | 14.10 | Banyuwangi Baru (BW) | 7.02 |
58/59 | Purwojaya | Eksekutif Satwa | Gambir (GMR) | 22.05 | Cilacap (CP) | 4.57 |
Berikut ini adalah jadwal kereta api di Stasiun Kroyaย per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).
Nama Kereta Api | Tujuan | Berangkat |
Anjasmoro Ekspres | Jombang | 11.09 |
Anjasmoro Ekspres | Pasar Senen | 04.45 |
Argo Wilis | Bandung Gambir | 14.02 |
Argo Wilis | Surabaya Gubeng | 14.10 |
Bengawan | Pasarsenen | 00.20 |
Bima | Surabaya-Malang | 22.21 |
Bogowonto | Pasarsenen | 12.31 |
Bogowonto | Lempuyangan | 03.34 |
Gajahwong | Lempuyangan | 12.33 |
Gajayana | Malang | 23.44 |
Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya | 16.54 |
Jaka Tingkir | Jogja-Solo | 21.45 |
Jaka Tingkir | Pasar Senen | 10.21 |
Jayakarta Premium | Jakarta Kota | 21.58 |
Jayakarta Premium | Surabaya | 18.01 |
Joglosemarkerto | PWT-Semarang | 09.53 |
Joglosemarkerto | Jogja-Solo | 13.47 |
Kahuripan | Blitar | 05.21 |
Kutojaya Selatan | Kiaracondong | 11.00 |
Kutojaya Selatan | Kutoarjo | 04.07 |
Kutojaya Utara | Jakarta Kota | 18.33 |
Kutojaya Utara | Kutoarjo | 11.59 |
Lodaya Malam | Solobalapan | 00.59 |
Lodaya Malam | Bandung | 22.12 |
Lodaya Pagi | Bandung | 10.37 |
Logawa | Jember | 06.01 |
Logawa | Purwokerto | 19.11 |
Malabar | Bandung Pasarsenen | 02.07 |
Malabar | Malang | 01.50 |
Mataram | Pasarsenen | 12.15 |
Mataram | Solobalapan | 02.46 |
Mutiara Selatan | Bandung-Gambir | 03.27 |
Mutiara Selatan | Surabaya โ Malang | 03.19 |
Pasundan | Surabaya | 16.30 |
Progo | Pasarsenen | 17.59 |
Purwojaya | Gambir | 15.3 |
Purwojaya | Cilacap | 04.05 |
Ranggajati | Jember | 07.52 |
Ranggajati | Cirebon | 17.16 |
Sawunggalih Malam | Pasarsenen | 20.22 |
Sawunggalih Malam | Kutoarjo | 00.12 |
Sawunggalih Pagi | Pasarsenen | 08.26 |
Sawunggalih Pagi | Kutoarjo | 14.43 |
Serayu Malam | Purwokerto | 08.01 |
Serayu Malam | Pasarsenen | 17.2 |
Serayu Pagi | Purwokerto | 20.07 |
Serayu Pagi | Pasarsenen | 07.41 |
Taksaka Malam | Gambir | 23.10 |
Taksaka Pagi | Gambir | 11.10 |
Turangga | Bandung Gambir | 23.51 |
Turangga | Surabaya Gubeng | 23.54 |
Wijaya Kusuma | Surabaya-Banyuwangi | 15.45 |
Wijaya Kusuma | Cilacap | 03.15 |
Selalu gunakan protokol kesehatan selama berpergian dengan kereta api. Hubungi KAI setiap ada kendala atau pertanyaan seperti Jadwal Kereta Api Stasiun Cilacap. Stasiun Cilacap adalahย stasiun kereta apiย paling selatanย diย Jawaย ,ย Indonesiaย .ย Terletak di Sidakaya, Cilacap Selatan,ย Kabupaten Cilacapย ,ย Jawa Tengah . Desain Nix untuk Stasiun Cilacap bergaya modernis dari Nieuwe Bouwen. Bangunan ini seluruhnya menggunakan konstruksi beton bertulang. Tampak depan didominasi oleh menara dan sepuluh tiang yang menopang atap datar dari beton. Pintu masuk utama stasiun dinaungi oleh kanopi. Overcapping lama masih digunakan, tetapi kemungkinan kolom baja lama diganti dengan beton bertulang pada tahun 1943, sesuai dengan arsitektur bangunan stasiun baru. Hubungi kami jika ada update Jadwal Kereta Api Stasiun Cilacap.